<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El looping invertido</title>
	<atom:link href="http://surcandoloscielos.es/blog/el-looping-invertido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surcandoloscielos.es/blog/el-looping-invertido/</link>
	<description>aeronáutica para todos los públicos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 10:14:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Vibayo</title>
		<link>http://surcandoloscielos.es/blog/el-looping-invertido/comment-page-1/#comment-4839</link>
		<dc:creator>Vibayo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surcandoloscielos.es/blog/?p=1419#comment-4839</guid>
		<description>Me acaba de alegrar el día el segundo vídeo ya que he podido ver por donde yo volaba en tiempos, despegar desde la calle de rodaje al principio del día y después a una pista de tierra paralela a la de rodaje (se ve en el video un momento) hasta que los aguilas nos &quot;bajaban&quot; para entrenar ellos :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me acaba de alegrar el día el segundo vídeo ya que he podido ver por donde yo volaba en tiempos, despegar desde la calle de rodaje al principio del día y después a una pista de tierra paralela a la de rodaje (se ve en el video un momento) hasta que los aguilas nos &#8220;bajaban&#8221; para entrenar ellos <img src='http://surcandoloscielos.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ángel</title>
		<link>http://surcandoloscielos.es/blog/el-looping-invertido/comment-page-1/#comment-4799</link>
		<dc:creator>Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surcandoloscielos.es/blog/?p=1419#comment-4799</guid>
		<description>Es increíble como aguanta... realmente cuando le da al stick se nota la presión que nota. Y en la bajada... con que velocidad se acerca al agua... me da impresión hasta a mí viéndolo!! Lástima que el usuario tiene la inserción deshabilitada y no he podido embeberlo dentro del blog.

Muchas gracias por pasarte Billy ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble como aguanta&#8230; realmente cuando le da al stick se nota la presión que nota. Y en la bajada&#8230; con que velocidad se acerca al agua&#8230; me da impresión hasta a mí viéndolo!! Lástima que el usuario tiene la inserción deshabilitada y no he podido embeberlo dentro del blog.</p>
<p>Muchas gracias por pasarte Billy <img src='http://surcandoloscielos.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Billy</title>
		<link>http://surcandoloscielos.es/blog/el-looping-invertido/comment-page-1/#comment-4798</link>
		<dc:creator>Billy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surcandoloscielos.es/blog/?p=1419#comment-4798</guid>
		<description>Incríble, pero como lo aguanta, son demasiadas fuerzas negativas, es bajito y con la tensión por las nubes??....

En el video de youtube, el onboard, acojona ver el mar tan cerca a la velocidad y posicion en la que va</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incríble, pero como lo aguanta, son demasiadas fuerzas negativas, es bajito y con la tensión por las nubes??&#8230;.</p>
<p>En el video de youtube, el onboard, acojona ver el mar tan cerca a la velocidad y posicion en la que va</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
