<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ETOPS: Fiabilidad al límite</title>
	<atom:link href="http://surcandoloscielos.es/blog/etops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surcandoloscielos.es/blog/etops/</link>
	<description>aeronáutica para todos los públicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Iberia compra 16 A330 &#124; Surcando Los Cielos</title>
		<link>http://surcandoloscielos.es/blog/etops/comment-page-1/#comment-6335</link>
		<dc:creator>Iberia compra 16 A330 &#124; Surcando Los Cielos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 22:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surcandoloscielos.es/blog/?p=834#comment-6335</guid>
		<description>[...] que este es el primer A330 que operará el grupo IAG, además de ser también el primer avión ETOPS de Iberia. Comparte la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que este es el primer A330 que operará el grupo IAG, además de ser también el primer avión ETOPS de Iberia. Comparte la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Surcando Los Cielos &#187; Rutas del Atlántico Norte: Yo carne, tu pescado</title>
		<link>http://surcandoloscielos.es/blog/etops/comment-page-1/#comment-1330</link>
		<dc:creator>Surcando Los Cielos &#187; Rutas del Atlántico Norte: Yo carne, tu pescado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surcandoloscielos.es/blog/?p=834#comment-1330</guid>
		<description>[...] operan estos vuelos (normalmente de gran tamaño) deben tener la certificación ETOPS, tratada en otro post. Esto se debe a que hay unas zonas de estas rutas, donde el aeropuerto más cercano está a más de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] operan estos vuelos (normalmente de gran tamaño) deben tener la certificación ETOPS, tratada en otro post. Esto se debe a que hay unas zonas de estas rutas, donde el aeropuerto más cercano está a más de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandglass Patrol</title>
		<link>http://surcandoloscielos.es/blog/etops/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Sandglass Patrol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surcandoloscielos.es/blog/?p=834#comment-1312</guid>
		<description>Tan solo era por si la querías como imagen del artículo.

Ummm esa web la conocía, dio origen a un articulillo de foro de un amiguete mío que es geografo: &#039;Las proyecciones de los mapsa nos engañan&#039; Os dejo el enlace:
http://www.4thperrus.com/foros/index.php?topic=10421.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan solo era por si la querías como imagen del artículo.</p>
<p>Ummm esa web la conocía, dio origen a un articulillo de foro de un amiguete mío que es geografo: &#8216;Las proyecciones de los mapsa nos engañan&#8217; Os dejo el enlace:<br />
<a href="http://www.4thperrus.com/foros/index.php?topic=10421.0" rel="nofollow">http://www.4thperrus.com/foros/index.php?topic=10421.0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreu</title>
		<link>http://surcandoloscielos.es/blog/etops/comment-page-1/#comment-1311</link>
		<dc:creator>Andreu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surcandoloscielos.es/blog/?p=834#comment-1311</guid>
		<description>Buenas Sandglass Patrol!

En la web adjunta al post, Great Circle Mapper, puedes activar cualquier ETOPS, y te sale en sombreado el alcance (aunque cuesta un poquito ver) ;-) Aunque cuanta más info, mejor!

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Sandglass Patrol!</p>
<p>En la web adjunta al post, Great Circle Mapper, puedes activar cualquier ETOPS, y te sale en sombreado el alcance (aunque cuesta un poquito ver) <img src='http://surcandoloscielos.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Aunque cuanta más info, mejor!</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandglass Patrol</title>
		<link>http://surcandoloscielos.es/blog/etops/comment-page-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Sandglass Patrol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surcandoloscielos.es/blog/?p=834#comment-1310</guid>
		<description>Había por ahi rulando unos apuntes de la EUIT Aeronáuticos en las que se veía un mapa mundi y con unas líneas los alcances que tenía un determinado avión en función de en qué ETOPS operase... si lo encuentro te lo paso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Había por ahi rulando unos apuntes de la EUIT Aeronáuticos en las que se veía un mapa mundi y con unas líneas los alcances que tenía un determinado avión en función de en qué ETOPS operase&#8230; si lo encuentro te lo paso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

